|   | 市役所 1階 児童・青少年係 |   | 
|---|
|   | 混雑予想をご案内しております。 例年の混雑状況を基にたてた予想のため、実際の混雑状況は窓口混雑状況でご確認ください。 カレンダー上の黄色は、本日を表示しています。 |   | 
|   | ||
|   | <マークと混雑状況> |   | 
|   | ◎:比較的空いていることが予想されます。 ○:やや混雑が予想されます。 △:混雑が予想されます。 ×:大変混雑が予想されます。 ※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。 |   | 
|   | 2025 年 10 月 |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   | 
|   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   | 
|   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
|   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   | 
|   | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
|   | 2025 年 11 月 |   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   | 
|   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   | 
|   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   | 
|   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   | 
|   | 30 |   |   |   |   |   |   | |
|   | 混雑状況とマークについて | 
	
		◎:比較的空いていることが予想されます。
○:やや混雑が予想されます。
△:混雑が予想されます。
×:大変混雑が予想されます。
※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。
○:やや混雑が予想されます。
△:混雑が予想されます。
×:大変混雑が予想されます。
※マークのない日付は、窓口業務を行っておりません。
	
		  市役所 1階
		
		  児童・青少年係
		
| 2025 年 10 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
| 2025 年 11 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   |   |   |   |   |   | 

 お問い合わせ
						お問い合わせ
					 モバイルサイト
						モバイルサイト
					 アクセス
						アクセス
					 市役所フロアマップ
						市役所フロアマップ
					 青梅市HPへ
						青梅市HPへ